Název článku:
Číselník oborů měření
Obsah článku:
Poznámka: u čtyřmístných kódů oborů měření uvedených v databázi (používaných před nabytím účinnosti zákona č. 505/1990 Sb.) odpovídají výše uvedenému číselníku první tři číslice.
| 11 | délka |
| 110 | etalony délky |
| 111 | délková měřidla |
| 113 | měřidla odchylek tvaru |
| 114 | úhlová měřidla |
| 115 | měřidla plochy |
| 116 | taxametry a počítadla kilometrů |
| 12 | hmotnost |
| 120 | etalony hmotnosti |
| 121 | závaží |
| 122 | pákové váhy |
| 123 | běžcové váhy |
| 124 | sklápěcí váhy |
| 125 | kombinované váhy |
| 126 | dávkovací váhy |
| 127 | pásové váhy |
| 128 | elektronické a speciální váhy |
| 129 | obilné zkoušeče |
| 13 | objem |
| 130 | etalony objemu |
| 131 | odměrné nádoby |
| 132 | nádrže a sudy |
| 134 | hustoměry |
| 135 | viskozimetry |
| 14 | průtok |
| 140 | etalony průtoku |
| 141 | objemová průtoková měřidla na kapaliny |
| 142 | vodoměry, průtokoměry jako součásti měřičů tepla |
| 143 | plynoměry, přepočítávače objemu plynu |
| 144 | měřidla přetékajícího objemu vody s volnou hladinou |
| 15 | stroje na zkoušení materiálů |
| 150 | etalony |
| 151 | trhací stroje a lisy |
| 152 | kyvadlová kladiva |
| 153 | tvrdoměry |
| 154 | napínací zařízení na předpjatý beton |
| 155 | momentové klíče |
| 16 | rychlost |
| 160 | etalony |
| 161 | otáčkoměry |
| 162 | měřiče rychlosti, tachografy |
| 17 | tlak |
| 170 | etalony |
| 171 | barometry |
| 172 | tonometry |
| 173 | převodníky tlaku |
| 18 | akustika |
| 180 | etalony |
| 181 | audiometry |
| 182 | ultrazvukové defektoskopy |
| 21 | elektrický proud, napětí, výkon |
| 210 | etalony |
| 211 | ampérmetry |
| 212 | měřicí transformátory |
| 22 | elektrická práce |
| 220 | etalony |
| 221 | elektroměry |
| 23 | elektrický odpor |
| 230 | etalony odporu |
| 24 | vysoká frekvence |
| 240 | etalony |
| 26 | magnetické veličiny |
| 260 | etalony |
| 31 | kalorimetrie |
| 310 | etalony |
| 311 | kalorimetrické počítadla měřičů tepla, měřiče tepla |
| 32 | termometrie |
| 320 | etalony |
| 321 | teploměry |
| 322 | pyrometry |
| 33 | konduktometrie |
| 330 | etalony |
| 331 | konduktometry |
| 34 | hygrometrie |
| 340 | etalony |
| 341 | vlhkoměry |
| 35 | pH metrie |
| 350 | etalony |
| 351 | pH metry |
| 352 | pH testery |
| 41 | fotometrie |
| 410 | etalony |
| 42 | geometrická optika |
| 420 | etalony |
| 421 | refraktometry |
| 43 | vlnová optika |
| 430 | etalony |
| 44 | ionizující záření |
| 440 | etalony |
| 441 | měřidla ionizujícího záření |
| 442 | měřidla radonu |
| 443 | měřidla rentgenového záření |
| 45 | složení plynů |
| 450 | etalony |
| 451 | analyzátory výfukových plynů benzinových motorů |
| 452 | měřidla emisí stabilních zdrojů |




























