Jednoduché anglické číslice se používají v letecké mobilní službě. Používání číselných ekvivalentů v hlasové komunikaci se řídí pravidly příslušné země. První část tabulky odpovídá Mezinárodnímu signálnímu kodexu. Při hlasové komunikaci využíváme tyto číslice a jejich ekvivalenty:
| Číslo/Znak | Kód v morseově abecedě | Ekvivalent | Anglická výslovnost | Česká výslovnost |
| 1 | • – – – – | One | (WUN) | uan |
| 2 | • • – – – | Two | (TOO) | tú |
| 3 | • • • – – | Three | (TREE) | frí |
| 4 | • • • • – | Four | (FOW-ER) | four |
| 5 | • • • • • | Five | (FIFE) | fájv |
| 6 | – • • • • | Six | (SIX) | siks |
| 7 | – – • • • | Seven | (SEV-EN) | sevn |
| 8 | – – – • • | Eight | (AIT) | eit |
| 9 | – – – – • | Nine | (NAIN-ER) | nájn |
| 0 | – – – – – | Zero | (ZEE-RO) | zírou |
| , | Decimal | (DEJ-SI-MAL) | desiml | |
| . | Stop | (STOP) | stop |



























